| ASISTENCIA EN LÍNEA | ![]() |
Call Center |
|
| GARANTÍAS LEXMARK | ![]() |
| Encuentra aquí el tipo de garantía de su impresora o multifuncional. | |
| ENTRAR |
| VISTA GENERAL |
| Rápidas velocidades de impresión, funcionalidad versátil y brillante calidad fotográfica en un diseño elegante. |
| ¡Impresión rápida! Hasta 26 ppm en negro y 19 ppm en color (1) |
| ¡Instalación rápida y sencilla! |
| Impresiones sin margen hasta A4 o Carta. |
| Copia y digitaliza con sólo pulsar un botón. |
| Código UNSPSC | 43.21.21.10
|
| Tecnología de digitalización | CIS / CCD con 48 bits de profundidad
|
| Función | Copia en color Impresión en color Digitalización en color |
| Velocidad de impresión máxima (Borrador, Color): Hasta | 19 ppm |
| Velocidad de impresión máxima (Borrador, negro): Hasta | 26 ppm |
| Velocidad de impresión máxima (Normal, Negro): Hasta | 13 ppm |
| Velocidad de impresión máxima (Normal, Color): Hasta | 3 ppm |
| Velocidad de copia máxima (Borrador, Negro) : Hasta | N/A cpm |
| Velocidad de copia máxima (Borrador, Color) : Hasta | N/A cpm |
| Velocidad de copiado máxima (Normal, Negro): Hasta | 3 cpm |
| Velocidad de copiado máxima (Normal, Color): Hasta | 0,9 cpm |
| Tiempo de copia de la primera página (Negro, Borrador) | N/A |
| Tiempo de copia de la primera página (Negro, Normal) | 15 segundos |
| Tiempo de copia de la primera página (Color, Borrador) | N/A |
| Tiempo de copia de la primera página (Color, Normal) | 62 segundos |
| Resolución de impresión en negro | Hasta 1200 x 1200 ppp |
| Resolución de impresión en color | Hasta 4800 x 1200 ppp |
| Resolución de digitalización, Mejorada | hasta 19200 ppp |
| Resolución de digitalización, Óptica | 600 x 1200 ppp |
| Sistemas operativos soportados | Microsoft Windows XP
Microsoft Windows XP Professional x64 Microsoft Windows Vista Apple Mac OS X (10.4.4-10.4.x Intel) Microsoft Windows 2000 5.00.2195 o superior Microsoft Windows Vista x64 Apple Mac OS X (10.3.9 Power PC) Linux - disponible en www.lexmark.com Microsoft Windows 7 Apple Mac OS X (10.4.4-10.5.x PowerPC) |
| Impresión- Capacidad de carga automática de papel, máxima | 100 hojas de 75 gr/m² |
| Tipos de papel soportados | Cartulina Sobres Papel glossy Etiquetas Papel normal Transparencias Banner (A4 o carta) Tarjeta Hagaki Ficha (76,2 mm x 127 mm) |
| Tamaños de papel soportados | Sobre 10 Sobre 7 3/4 Sobre 9 A4 A5 Sobre B5 Sobre C5 Sobre DL Sobre 6 3/4 A2 Baronial Tarjeta A6 B5 Sobre C6 Personalizado (hasta 216 x 432 mm) Tarjeta Hagaki Ficha Ejecutivo Legal Carta 4 x 6" Media carta L 2L Chokei 3 Chokei 4 Chokei 40 Kakugata 3 Kakugata 4 Kakugata 5 Kakugata 6 5 x 7" 13 x 18 cm 10 x 15 cm 10 x 20 cm 4 x 8" |
| Tamaños de papel para impresión sin borde | 4" x 6"
A4 Carta A6 Hagaki Card L A5 Legal 89 x 127 mm 10 x 15 cm 10 x 20 cm 4" x 8" 3" x 5" |
| Puertos estándar | USB compatible con la especificación USB 2.0 (Tipo B) |
| Puerto USB certificado por PictBridge | No |
| Rango de reducción/aumento | 25 - 400 % |
| Área de digitalización, Máxima (mm) | 216 x 297 mm |
| Tamaño embalado (mm - Al x An x Pr) | 373 x 498 x 242
mm |
| Tamaño (mm - Al x An x Pr) | 175 x 432 x 312 mm |
| Peso (kg) | 4,8 kg |
| Nivel de ruido funcionando | 50 dBA |
| Nivel de ruido de la copiadora, Funcionando | 50 dBA |
| Nivel de ruido del escáner, Funcionando | 40 dBA |
| Garantía comercial | Un año de garantía con reemplazo de máquina a domicilio |
| Certificaciones de producto | FCC Class B, UL 60950 3rd Edition, CE Class B, CB IEC 60950 IEC 60825-1, C-tick mark Class B, CCC Class B, CSA, ICES Class B, GS (TÜV), SEMKO |
| Ciclo de explotación máximo | 3000 páginas por mes |
| Cartuchos de inyección de tinta | ||||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
Conectividad |
||||
|
|
|||
Papel y transparencias |
||||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
Papel fotográfico tamaño A4 (25) (3048565) | |||